Knopf, Perlmutt und metal-free
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
Knopf, Perlmutt und glass
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
Knopf, Perlmutt und glass
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
Knopf, Perlmutt
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
14 | D: 9 mm | 72 |
18 | D: 12 mm | 72 |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
28 | D: 18 mm | 48 |
Knopf, Perlmutt
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
Knopf, Perlmutt
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |
Knopf, Perlmutt
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
20 | D: 13 mm | 72 |
24 | D: 15 mm | 72 |