Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
44 | D: 28 mm | - |
54 | D: 34 mm | - |
Knopf, Polyester, Perlmuttoptik
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
Knopf, Polyester, Perlmuttoptik
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |