Karte 262
Knöpfe, Perlmuttoptik
Knopf, Polyester Perlmuttoptik, mit Steg / 2 - 4 Löchern
Versand der Karte beantragen
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
22 | D: 14 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
10 | D: 6 mm | - |
12 | D: 8 mm | - |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
22 | D: 14 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
Polyesterknopf
MASSE | MINDESTMENGE |
Linie | Durchmesser (D); Länge (L); Durchlass (P) | Je nach Mass und Farbe |
10 | D: 6 mm | - |
12 | D: 8 mm | - |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
22 | D: 14 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |