bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
bouton polyester
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
44 | D: 28 mm | - |
54 | D: 34 mm | - |
bouton polyester effet nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
bouton polyester effet nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |