Carte 255
Boutons nacre agoya
Bouton de différentes formes, matière naturelle, 2 trous
Demander envoi de la carte
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
22 | D: 14 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
36 | D: 23 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
44 | D: 28 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |