Carte 256
Boutons nacre
Matière naturelle, bouton avec 2 - 3 - 4 trous
Demander envoi de la carte
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
20 | D: 13 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
16 | D: 10 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
boutons nacre
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
14 | D: 9 mm | - |
18 | D: 12 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |