bouton bois d'olivier
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
bouton bois d'olivier
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
bouton bois d'olivier
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
18 | D: 12 mm | - |
24 | D: 15 mm | - |
28 | D: 18 mm | - |
bouton bois d'olivier
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
bouton bois d'olivier + logo
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
bouton bois d'olivier
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |
bouton bois d'olivier + logo
MESURES | QTE. MINIMUM |
Ligne | Diamètre (D); Longueur (L); Passage (P) | Pour la taille et la couleur |
24 | D: 15 mm | - |
32 | D: 20 mm | - |
40 | D: 25 mm | - |